高鐵0333車次|南港 →左營
高鐵 0333 時刻表
順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 |
---|---|---|---|
1 | 南港 | — | 21:45 |
2 | 台北 | 21:53 | 21:56 |
3 | 桃園 | 22:13 | 22:15 |
4 | 台中 | 22:47 | 22:49 |
5 | 彰化 | 23:00 | 23:01 |
6 | 雲林 | 23:11 | 23:12 |
7 | 嘉義 | 23:22 | 23:24 |
8 | 台南 | 23:41 | 23:42 |
9 | 左營 | 23:55 | 00:11 |
高鐵 0333 基本資訊
車次 | 0333 |
起站 | 南港 - 21:45 |
終站 | 左營 - 23:55 |
方向 | 南下 |
行駛日 | 每日行駛 |