高鐵0858車次|左營 →南港
高鐵 0858 時刻表
| 順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 |
|---|---|---|---|
| 1 | 左營 | — | 20:25 |
| 2 | 台南 | 20:40 | 20:41 |
| 3 | 嘉義 | 20:58 | 21:00 |
| 4 | 雲林 | 21:11 | 21:12 |
| 5 | 彰化 | 21:23 | 21:24 |
| 6 | 台中 | 21:34 | 21:36 |
| 7 | 苗栗 | 21:54 | 21:56 |
| 8 | 新竹 | 22:07 | 22:08 |
| 9 | 桃園 | 22:18 | 22:20 |
| 10 | 板橋 | 22:31 | 22:32 |
| 11 | 台北 | 22:39 | 22:42 |
| 12 | 南港 | 22:50 | — |
高鐵 0858 基本資訊
| 車次 | 0858 |
| 起站 | 左營 - 20:25 |
| 終站 | 南港 - 22:50 |
| 方向 | 北上 |
| 行駛日 | 每日行駛 |