高鐵0837車次|南港 →左營
高鐵 0837 時刻表
| 順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南港 | — | 15:00 |
| 2 | 台北 | 15:08 | 15:11 |
| 3 | 板橋 | 15:18 | 15:19 |
| 4 | 桃園 | 15:32 | 15:34 |
| 5 | 新竹 | 15:45 | 15:47 |
| 6 | 苗栗 | 15:57 | 15:58 |
| 7 | 台中 | 16:15 | 16:17 |
| 8 | 彰化 | 16:27 | 16:30 |
| 9 | 雲林 | 16:39 | 16:41 |
| 10 | 嘉義 | 16:54 | 16:55 |
| 11 | 台南 | 17:11 | 17:13 |
| 12 | 左營 | 17:25 | — |
高鐵 0837 基本資訊
| 車次 | 0837 |
| 起站 | 南港 - 15:00 |
| 終站 | 左營 - 17:25 |
| 方向 | 南下 |
| 行駛日 | 每日行駛 |