高鐵0854車次|左營 →南港
高鐵 0854 時刻表
| 順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 |
|---|---|---|---|
| 1 | 左營 | — | 19:25 |
| 2 | 台南 | 19:40 | 19:41 |
| 3 | 嘉義 | 19:58 | 20:00 |
| 4 | 雲林 | 20:11 | 20:12 |
| 5 | 彰化 | 20:21 | 20:24 |
| 6 | 台中 | 20:34 | 20:36 |
| 7 | 苗栗 | 20:54 | 20:56 |
| 8 | 新竹 | 21:07 | 21:08 |
| 9 | 桃園 | 21:18 | 21:20 |
| 10 | 板橋 | 21:31 | 21:32 |
| 11 | 台北 | 21:39 | 21:42 |
| 12 | 南港 | 21:50 | — |
高鐵 0854 基本資訊
| 車次 | 0854 |
| 起站 | 左營 - 19:25 |
| 終站 | 南港 - 21:50 |
| 方向 | 北上 |
| 行駛日 | 每日行駛 |