高鐵0845車次|南港 →左營
高鐵 0845 時刻表
| 順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南港 | — | 17:00 |
| 2 | 台北 | 17:08 | 17:11 |
| 3 | 板橋 | 17:18 | 17:19 |
| 4 | 桃園 | 17:32 | 17:34 |
| 5 | 新竹 | 17:45 | 17:47 |
| 6 | 苗栗 | 17:57 | 17:58 |
| 7 | 台中 | 18:15 | 18:17 |
| 8 | 彰化 | 18:27 | 18:30 |
| 9 | 雲林 | 18:39 | 18:41 |
| 10 | 嘉義 | 18:54 | 18:55 |
| 11 | 台南 | 19:11 | 19:13 |
| 12 | 左營 | 19:25 | — |
高鐵 0845 基本資訊
| 車次 | 0845 |
| 起站 | 南港 - 17:00 |
| 終站 | 左營 - 19:25 |
| 方向 | 南下 |
| 行駛日 | 每日行駛 |