高鐵0846車次|左營 →南港
高鐵 0846 時刻表
順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 |
---|---|---|---|
1 | 左營 | — | 17:25 |
2 | 台南 | 17:40 | 17:41 |
3 | 嘉義 | 17:58 | 18:00 |
4 | 雲林 | 18:11 | 18:12 |
5 | 彰化 | 18:21 | 18:24 |
6 | 台中 | 18:34 | 18:36 |
7 | 苗栗 | 18:54 | 18:56 |
8 | 新竹 | 19:07 | 19:08 |
9 | 桃園 | 19:18 | 19:20 |
10 | 板橋 | 19:31 | 19:32 |
11 | 台北 | 19:39 | 19:42 |
12 | 南港 | 19:50 | — |
高鐵 0846 基本資訊
車次 | 0846 |
起站 | 左營 - 17:25 |
終站 | 南港 - 19:50 |
方向 | 北上 |
行駛日 | 每日行駛 |